信用金庫の勘定系システム一覧
2025年1月現在における、各信用金庫の勘定系システムを一覧で整理しています。
信用金庫の勘定系システム一覧
- ベンダーや各銀行の公表資料、各種報道資料などをもとにしています。
- もし誤りがありましたら、メールフォームからご連絡頂けると幸いです。
- なお、「M/F」はメインフレームの略称です。
| 銀行 コード |
銀行名 | 都道府県 | 区分 | 現行/ 次期 |
メインベンダ | ハード ベンダ |
ハード 種別 |
パッケージ | 稼働 開始 |
注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下記以外の約235信用金庫 | 現行 | NTTデータ | 富士通 | M/F | しんきん共同センター | - | ||||
| 1001 | 北海道信金 | 北海道 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1003 | 室蘭信金 | 北海道 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1020 | 旭川信金 | 北海道 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1240 | 水戸信金 | 茨城県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1250 | 埼玉縣信金 | 埼玉県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | Windows | SBI21 | 2020年1月 | |
| 1252 | 青木信金 | 埼玉県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2022年10月 | |
| 1280 | 横浜信金 | 神奈川県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1282 | 湘南信金 | 神奈川県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2022年10月 | |
| 1283 | 川崎信金 | 神奈川県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2025年1月 | |
| 1303 | 朝日信金 | 東京都 | 信金 | 現行 | BIPROGY | BIPROGY | M/F | SBI21 | 2001年1月 | |
| 次期 | BIPROGY | MS Azure | クラウド | OptBAE2.0 | 2026年5月 | |||||
| 1320 | 東京東信金 | 東京都 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | Windows | SBI21 | 2020年1月 | |
| 1341 | 西武信金 | 東京都 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2022年1月 | |
| 1344 | 城南信金 | 東京都 | 信金 | 現行 | 富士通 | 富士通 | M/F | ‐ | ‐ | |
| 次期 | NTTデータ | 富士通 | M/F | しんきん共同センター | 2026年1月 | |||||
| 1440 | 金沢信金 | 石川県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1610 | 京都信金 | 京都府 | 信金 | 現行 | BIPROGY | BIPROGY | M/F | SBI21 | 2017年1月 | |
| 次期 | BIPROGY | MS Azure | クラウド | OptBAE2.0 | 2027年1月 | |||||
| 1611 | 京都中央信金 | 京都府 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2022年1月 | |
| 1686 | 播州信金 | 兵庫県 | 信金 | 現行 | 富士通 | 富士通 | M/F | ‐ | ‐ | |
| 1687 | 兵庫信金 | 兵庫県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | BIPROGY | M/F | SBI21 | 2007年7月 | |
| 1688 | 尼崎信金 | 兵庫県 | 信金 | 現行 | BIPROGY | ─ | オープン | OptBAE | 2023年1月 | |
| 1881 | 高知信金 | 高知県 | 信金 | 現行 | 富士通 | 富士通 | M/F | ‐ | 2020年8月 | |


